Keramikfaserdecken ass héich Kraaft, nadel isoléierend Decken, ouni Bindemëttel.D'Faarf ass reng wäiss, präzis Gréisst, Multiple Funktiounen wéi refractaire, Hëtzt Schëld, Isolatioun etc. Keramik Léngen Decken huet gutt chemesch Erosioun Resistenz, gutt Leeschtung ënner mëttel- an oxydéiert Atmosphär.Keramikfaserdecken ass verfügbar a verschiddene Temperaturgraden, ënnerschiddlecher Dicht, a verschiddene Gréissten.
Exzellent chemesch Stabilitéit
Exzellent thermesch Stabilitéit
Exzellent Spannkraaft
Niddereg thermesch Konduktivitéit
Niddereg Hëtzt Kapazitéit
Excellent Isolatioun
Backupsatellit vun industriell Schmelzhäre
Héich Temperatur Päif Wrap
Feed Material fir Modul
Feier Schutz wrapping
Keramik Fiber Decken Typesch Produit Eegeschafte | ||||||||
Decken Produit | Normal Kaolin | Standard Purity | Héich Puritéit | Héich Al Puritéit | Niddereg AZS | Standard AZS | ||
Temperaturgrad ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Recommandéiert Operatiounstemperatur ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Produit Code | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Permanent linear Schrumpf (%) | 950℃×24h≤4 | 1000 ℃ × 24h≤ 4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 | ||
Wärmekonduktivitéit (mëtteltemperatur 500 ℃) W/(m·k) | ≤0,153 | |||||||
Schoss Inhalt (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤15 | ≤15 |
Tensile Stäerkt (fir 25mm deck Decken) (MPa) | ≥0,04 | |||||||
Nominell Dicht (kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0,5 (HP) | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0,5 (HP) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Disponibilitéit (Standard Produkt) | T: 6mm~60mm;W: 610mm/1220mm;L: 7320mm/7620mm fir 25mm Dicke (3810mm fir 50mm T; 5490mm fir 38mm T) | |||||||
Notiz: Testdaten gewisen sinn duerchschnëttlech Resultater vun Tester, déi ënner Standardprozeduren duerchgefouert goufen a ënnerleien zu Variatioun.Resultater sollten net fir Spezifizéierungszwecker benotzt ginn.D'Produkter opgezielt entspriechen ASTM C892. |