Bulk Faser gëtt produzéiert duerch Schmelzen vun héich Rengheet Matière première am Resistenz Schmelzhäre, dann adoptéieren geblosen / spuning Prozess, der Mass Faser ass ouni Secondaire Veraarbechtung an Hëtzt Behandlung.
Niddereg Hëtztkapazitéit, niddereg thermesch Konduktivitéit
Exzellent thermesch Stabilitéit
Exzellent chemesch Stabilitéit
Binder fräi a corrosion fräi
Excellent Toun Absorptioun
Füttermaterial fir Decken, Briet, Textilien
Fuddermaterial aus Schaum, castable, Beschichtung
Héich Temperatur Dichtungen Dichtung
Isolatioun an Expansioun Gelenker
Füttermaterial fir naass Veraarbechtungsprodukter
Bulk Fiber | Normal Kaolin | Standard Purity | Héich Puritéit | Héich Al Puritéit | Niddereg AZS | Standard AZS | ||
Temperaturgrad ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Recommandéiert Operatiounstemperatur ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Produit Code | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Fiber Duerchmiesser (μm) | 3~5 | 3-5 (Spann) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (Gebrach) | ||||||||
Shot Inhalt (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0,5 (HP) | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0,5 (HP) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Notiz: Testdaten gewisen sinn duerchschnëttlech Resultater vun Tester, déi ënner Standardprozeduren duerchgefouert goufen a ënnerleien zu Variatioun.Resultater sollten net fir Spezifizéierungszwecker benotzt ginn.D'Produkter opgezielt entspriechen ASTM C892.