Keramikfasermodul ass aus kompriméierter Keramikfaserdecken gemaach.De Modul ass entwéckelt fir speziell thermesch Isolatiounsufuerderungen an Industrieofen z'erreechen.Wärend der Produktioun behalen Keramikfasermodul e puer Kompressiounsquote, fir eng aner Richtung Expansioun z'erméiglechen a kee Leck no der Installatioun.Keramikfasermodul kéint mat verschiddene Verankerungssystemer passen fir séier an effizient Installatioun an de meeschte Schmelzlinnen z'erméiglechen.
Schnell an einfach Installatioun
Schnell an einfach Reparatur
Niddereg thermesch Konduktivitéit, gutt energiespuerend Effekt
Niddereg Installatioun an Reparatur Käschten
Kee Besoin Heizung an Ënnerhalt, séier benotzt no Installatioun
Verankerungssystem ewech vum waarme Gesiicht, schafft ënner niddereger Temperatur
Stol, Non-Ferrous
Maschinnen, Bau
Petrochemesch a chemesch Industrie
Keramik Fiber Modul typesch Produit Eegeschafte | ||||||
Modul Produkt | Normal Kaolin | Standard Purity | Héich Puritéit | Héich Al Puritéit | Niddereg AZS | AZS |
Temperaturgrad ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Recommandéiert Operatiounstemperatur ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Produit Code | MYTX-PT-09 | MYTX-BZ-09 | MYTX-GC-09 | MYTX-GL-09 | MYTX-DG-09 | MYTX-HG-09 |
Permanent linear Schrumpf (%) | 950℃×24h≤3 | 1000℃×24h≤3 | 1100℃×24h≤3 | 1200℃×24h≤3 | 1250℃×24h≤3 | 1350℃×24h≤3 |
Nominell Dicht (kg/m³) | 180-240 | |||||
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||
Al2O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | ≥99 | ≥99 | ||
ZrO2 | - | - | 5~7 | ≥15 | ||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Disponibilitéit (mm) | Per Zeechnung vum Client | |||||
Notiz: Testdaten gewisen sinn duerchschnëttlech Resultater vun Tester, déi ënner Standardprozeduren duerchgefouert goufen a ënnerleien zu Variatioun.Resultater sollten net fir Spezifizéierungszwecker benotzt ginn.D'Produkter opgezielt entspriechen ASTM C892. |